View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$149,900

3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417

Property information

Beds
2
Baths
1
SqFt
1,408
Acres
0.15
Year Built
1921
Property Type
Single Family
County
Hennepin
Waterfront
No
Water View
No
Parking
1
Basement
Full
Price/SqFt
$106
Stories
One
Pool
No
HOA Fee
$0
List Date
11/4/2026

ATTENTION INVESTORS/BUILDERS! Incredible equity-building opportunity in the highly desirable Morris Park neighborhood of South Minneapolis. This property is being sold strictly AS-IS and is priced to move, offering rehab or long-term portfolio addition. Situated on a 0.16-acre corner lot, this 1921-built single-story home features 2-bedroom, 1-bath footprint spanning 826 finished square feet.

Share Listing

View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (2 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (3 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (4 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (5 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (6 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (7 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (8 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (9 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (10 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (11 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (12 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (13 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (14 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (15 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (16 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (17 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (18 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (19 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (20 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (21 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 3918 Boardman Street, Minneapolis MN 55417, Minneapolis (22 of 22) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

HOMESTEAD ROAD

MLSGrid & NorthstarMLS