
2/19 12:00 PM to 5:00 PM,
2/20 12:00 PM to 5:00 PM,
2/21 12:00 PM to 5:00 PM,
2/22 12:00 PM to 5:00 PM,
2/23 12:00 PM to 5:00 PM,
2/24 12:00 PM to 5:00 PM,
2/25 2:00 PM to 5:00 PM,
2/26 12:00 PM to 5:00 PM,
2/27 12:00 PM to 5:00 PM,
2/28 12:00 PM to 5:00 PM,
3/01 12:00 PM to 5:00 PM,
3/02 12:00 PM to 5:00 PM,
3/03 12:00 PM to 5:00 PM,
3/04 2:00 PM to 5:00 PM,
3/05 12:00 PM to 5:00 PM,
3/06 12:00 PM to 5:00 PM,
3/07 12:00 PM to 5:00 PM,
3/08 12:00 PM to 5:00 PM,
3/09 12:00 PM to 5:00 PM,
3/10 12:00 PM to 5:00 PM,
3/11 2:00 PM to 5:00 PM,
3/12 12:00 PM to 5:00 PM,
3/13 12:00 PM to 5:00 PM,
3/14 12:00 PM to 5:00 PM,
3/15 12:00 PM to 5:00 PM,
3/16 12:00 PM to 5:00 PM,
3/17 12:00 PM to 5:00 PM,
3/18 2:00 PM to 5:00 PM,
3/19 12:00 PM to 5:00 PM,
3/20 12:00 PM to 5:00 PM,
3/21 12:00 PM to 5:00 PM,
3/22 12:00 PM to 5:00 PM,
3/23 12:00 PM to 5:00 PM,
3/24 12:00 PM to 5:00 PM,
3/25 2:00 PM to 5:00 PM,
3/26 12:00 PM to 5:00 PM,
3/27 12:00 PM to 5:00 PM,
3/28 12:00 PM to 5:00 PM,
3/29 12:00 PM to 5:00 PM,
3/30 12:00 PM to 5:00 PM,
3/31 12:00 PM to 5:00 PM,
4/01 2:00 PM to 5:00 PM,
4/02 12:00 PM to 5:00 PM,
4/03 12:00 PM to 5:00 PM,
4/04 12:00 PM to 5:00 PM,
4/05 12:00 PM to 5:00 PM,
4/06 12:00 PM to 5:00 PM,
4/07 12:00 PM to 5:00 PM,
4/08 2:00 PM to 5:00 PM,
4/09 12:00 PM to 5:00 PM,
4/10 12:00 PM to 5:00 PM,
4/11 12:00 PM to 5:00 PM,
4/12 12:00 PM to 5:00 PM,
4/13 12:00 PM to 5:00 PM,
4/14 12:00 PM to 5:00 PM,
4/15 2:00 PM to 5:00 PM,
4/16 12:00 PM to 5:00 PM,
4/17 12:00 PM to 5:00 PM,
4/18 12:00 PM to 5:00 PM,
4/19 12:00 PM to 5:00 PM,
4/20 12:00 PM to 5:00 PM,
4/21 12:00 PM to 5:00 PM,
4/22 2:00 PM to 5:00 PM,
4/23 12:00 PM to 5:00 PM,
4/24 12:00 PM to 5:00 PM,
4/25 12:00 PM to 5:00 PM,
4/26 12:00 PM to 5:00 PM,
4/27 12:00 PM to 5:00 PM,
4/28 12:00 PM to 5:00 PM,
4/29 2:00 PM to 5:00 PM,
4/30 12:00 PM to 5:00 PM,
5/01 12:00 PM to 5:00 PM,
5/02 12:00 PM to 5:00 PM,
5/03 12:00 PM to 5:00 PM,
5/04 12:00 PM to 5:00 PM,
5/05 12:00 PM to 5:00 PM,
5/06 2:00 PM to 5:00 PM,
5/07 12:00 PM to 5:00 PM,
5/08 12:00 PM to 5:00 PM,
5/09 12:00 PM to 5:00 PM,
5/10 12:00 PM to 5:00 PM,
5/11 12:00 PM to 5:00 PM,
5/12 12:00 PM to 5:00 PM,
5/13 2:00 PM to 5:00 PM,
5/14 12:00 PM to 5:00 PM,
5/15 12:00 PM to 5:00 PM,
5/16 12:00 PM to 5:00 PM,
5/17 12:00 PM to 5:00 PM,
5/18 12:00 PM to 5:00 PM,
5/19 12:00 PM to 5:00 PM,
5/20 2:00 PM to 5:00 PM,
5/21 12:00 PM to 5:00 PM,
5/22 12:00 PM to 5:00 PM,
5/23 12:00 PM to 5:00 PM,
5/24 12:00 PM to 5:00 PM,
5/25 12:00 PM to 5:00 PM,
5/26 12:00 PM to 5:00 PM,
5/27 2:00 PM to 5:00 PM,
5/28 12:00 PM to 5:00 PM,
5/29 12:00 PM to 5:00 PM,
5/30 12:00 PM to 5:00 PM,
5/31 12:00 PM to 5:00 PM,
6/01 12:00 PM to 5:00 PM,
6/02 12:00 PM to 5:00 PM,
6/03 2:00 PM to 5:00 PM,
6/04 12:00 PM to 5:00 PM,
6/05 12:00 PM to 5:00 PM,
6/06 12:00 PM to 5:00 PM,
6/07 12:00 PM to 5:00 PM,
6/08 12:00 PM to 5:00 PM,
6/09 12:00 PM to 5:00 PM,
6/10 2:00 PM to 5:00 PM,
6/11 12:00 PM to 5:00 PM,
6/12 12:00 PM to 5:00 PM,
6/13 12:00 PM to 5:00 PM,
6/14 12:00 PM to 5:00 PM,
6/15 12:00 PM to 5:00 PM,
6/16 12:00 PM to 5:00 PM,
6/17 2:00 PM to 5:00 PM,
6/18 12:00 PM to 5:00 PM,
6/19 12:00 PM to 5:00 PM,
6/20 12:00 PM to 5:00 PM,
6/21 12:00 PM to 5:00 PM,
6/22 12:00 PM to 5:00 PM,
6/23 12:00 PM to 5:00 PM,
6/24 2:00 PM to 5:00 PM,
6/25 12:00 PM to 5:00 PM,
6/26 12:00 PM to 5:00 PM,
6/27 12:00 PM to 5:00 PM,
6/28 12:00 PM to 5:00 PM,
6/29 12:00 PM to 5:00 PM,
6/30 12:00 PM to 5:00 PM,
7/01 2:00 PM to 5:00 PM,
7/08 2:00 PM to 5:00 PM,
7/15 2:00 PM to 5:00 PM,
7/22 2:00 PM to 5:00 PM,
7/29 2:00 PM to 5:00 PM
Description
Completed New Home! Award Winning home located in high demand Tributary on Foster Lake. Features a deck, bonus room, gas fireplace, gourmet kitchen, wood floors, quartz counters, fully complete sodded, landscaped & irrigation, 8' doors on main level, white mill work +++ Overlooks a pond, community amenities include pool, tot lot, HOA Park with dock to Foster Lake for canoeing, fishing, kayaking & direct access to golf at Fox Hollow Golf Club!
-
4BEDS
-
0.44ACRES
-
2BATHS
-
11/2 BATHS
-
3,199SQFT
-
$169$/SQFT

2/19 12:00 PM to 5:00 PM,
2/20 12:00 PM to 5:00 PM,
2/21 12:00 PM to 5:00 PM,
2/22 12:00 PM to 5:00 PM,
2/23 12:00 PM to 5:00 PM,
2/24 12:00 PM to 5:00 PM,
2/25 2:00 PM to 5:00 PM,
2/26 12:00 PM to 5:00 PM,
2/27 12:00 PM to 5:00 PM,
2/28 12:00 PM to 5:00 PM,
3/01 12:00 PM to 5:00 PM,
3/02 12:00 PM to 5:00 PM,
3/03 12:00 PM to 5:00 PM,
3/04 2:00 PM to 5:00 PM,
3/05 12:00 PM to 5:00 PM,
3/06 12:00 PM to 5:00 PM,
3/07 12:00 PM to 5:00 PM,
3/08 12:00 PM to 5:00 PM,
3/09 12:00 PM to 5:00 PM,
3/10 12:00 PM to 5:00 PM,
3/11 2:00 PM to 5:00 PM,
3/12 12:00 PM to 5:00 PM,
3/13 12:00 PM to 5:00 PM,
3/14 12:00 PM to 5:00 PM,
3/15 12:00 PM to 5:00 PM,
3/16 12:00 PM to 5:00 PM,
3/17 12:00 PM to 5:00 PM,
3/18 2:00 PM to 5:00 PM,
3/19 12:00 PM to 5:00 PM,
3/20 12:00 PM to 5:00 PM,
3/21 12:00 PM to 5:00 PM,
3/22 12:00 PM to 5:00 PM,
3/23 12:00 PM to 5:00 PM,
3/24 12:00 PM to 5:00 PM,
3/25 2:00 PM to 5:00 PM,
3/26 12:00 PM to 5:00 PM,
3/27 12:00 PM to 5:00 PM,
3/28 12:00 PM to 5:00 PM,
3/29 12:00 PM to 5:00 PM,
3/30 12:00 PM to 5:00 PM,
3/31 12:00 PM to 5:00 PM,
4/01 2:00 PM to 5:00 PM,
4/02 12:00 PM to 5:00 PM,
4/03 12:00 PM to 5:00 PM,
4/04 12:00 PM to 5:00 PM,
4/05 12:00 PM to 5:00 PM,
4/06 12:00 PM to 5:00 PM,
4/07 12:00 PM to 5:00 PM,
4/08 2:00 PM to 5:00 PM,
4/09 12:00 PM to 5:00 PM,
4/10 12:00 PM to 5:00 PM,
4/11 12:00 PM to 5:00 PM,
4/12 12:00 PM to 5:00 PM,
4/13 12:00 PM to 5:00 PM,
4/14 12:00 PM to 5:00 PM,
4/15 2:00 PM to 5:00 PM,
4/16 12:00 PM to 5:00 PM,
4/17 12:00 PM to 5:00 PM,
4/18 12:00 PM to 5:00 PM,
4/19 12:00 PM to 5:00 PM,
4/20 12:00 PM to 5:00 PM,
4/21 12:00 PM to 5:00 PM,
4/22 2:00 PM to 5:00 PM,
4/23 12:00 PM to 5:00 PM,
4/24 12:00 PM to 5:00 PM,
4/25 12:00 PM to 5:00 PM,
4/26 12:00 PM to 5:00 PM,
4/27 12:00 PM to 5:00 PM,
4/28 12:00 PM to 5:00 PM,
4/29 2:00 PM to 5:00 PM,
4/30 12:00 PM to 5:00 PM,
5/01 12:00 PM to 5:00 PM,
5/02 12:00 PM to 5:00 PM,
5/03 12:00 PM to 5:00 PM,
5/04 12:00 PM to 5:00 PM,
5/05 12:00 PM to 5:00 PM,
5/06 2:00 PM to 5:00 PM,
5/07 12:00 PM to 5:00 PM,
5/08 12:00 PM to 5:00 PM,
5/09 12:00 PM to 5:00 PM,
5/10 12:00 PM to 5:00 PM,
5/11 12:00 PM to 5:00 PM,
5/12 12:00 PM to 5:00 PM,
5/13 2:00 PM to 5:00 PM,
5/14 12:00 PM to 5:00 PM,
5/15 12:00 PM to 5:00 PM,
5/16 12:00 PM to 5:00 PM,
5/17 12:00 PM to 5:00 PM,
5/18 12:00 PM to 5:00 PM,
5/19 12:00 PM to 5:00 PM,
5/20 2:00 PM to 5:00 PM,
5/21 12:00 PM to 5:00 PM,
5/22 12:00 PM to 5:00 PM,
5/23 12:00 PM to 5:00 PM,
5/24 12:00 PM to 5:00 PM,
5/25 12:00 PM to 5:00 PM,
5/26 12:00 PM to 5:00 PM,
5/27 2:00 PM to 5:00 PM,
5/28 12:00 PM to 5:00 PM,
5/29 12:00 PM to 5:00 PM,
5/30 12:00 PM to 5:00 PM,
5/31 12:00 PM to 5:00 PM,
6/01 12:00 PM to 5:00 PM,
6/02 12:00 PM to 5:00 PM,
6/03 2:00 PM to 5:00 PM,
6/04 12:00 PM to 5:00 PM,
6/05 12:00 PM to 5:00 PM,
6/06 12:00 PM to 5:00 PM,
6/07 12:00 PM to 5:00 PM,
6/08 12:00 PM to 5:00 PM,
6/09 12:00 PM to 5:00 PM,
6/10 2:00 PM to 5:00 PM,
6/11 12:00 PM to 5:00 PM,
6/12 12:00 PM to 5:00 PM,
6/13 12:00 PM to 5:00 PM,
6/14 12:00 PM to 5:00 PM,
6/15 12:00 PM to 5:00 PM,
6/16 12:00 PM to 5:00 PM,
6/17 2:00 PM to 5:00 PM,
6/18 12:00 PM to 5:00 PM,
6/19 12:00 PM to 5:00 PM,
6/20 12:00 PM to 5:00 PM,
6/21 12:00 PM to 5:00 PM,
6/22 12:00 PM to 5:00 PM,
6/23 12:00 PM to 5:00 PM,
6/24 2:00 PM to 5:00 PM,
6/25 12:00 PM to 5:00 PM,
6/26 12:00 PM to 5:00 PM,
6/27 12:00 PM to 5:00 PM,
6/28 12:00 PM to 5:00 PM,
6/29 12:00 PM to 5:00 PM,
6/30 12:00 PM to 5:00 PM,
7/01 2:00 PM to 5:00 PM,
7/08 2:00 PM to 5:00 PM,
7/15 2:00 PM to 5:00 PM,
7/22 2:00 PM to 5:00 PM,
7/29 2:00 PM to 5:00 PM
Description
Completed New Home! Award Winning home located in high demand Tributary on Foster Lake. Features a deck, bonus room, gas fireplace, gourmet kitchen, wood floors, quartz counters, fully complete sodded, landscaped & irrigation, 8' doors on main level, white mill work +++ Overlooks a pond, community amenities include pool, tot lot, HOA Park with dock to Foster Lake for canoeing, fishing, kayaking & direct access to golf at Fox Hollow Golf Club!
IDX data © 2019 Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker Reciprocity℠ Program of the Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. Real estate listings held by brokerage firms other than The MN Team | REMAX Results are marked with the Broker Reciprocity℠ logo or the Broker Reciprocity℠ thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers. The MN Team | REMAX Results is not a Multiple Listing Service, nor does it offer MLS access. This website is a service of The MN Team | REMAX Results, a broker Participant of the Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. Information deemed reliable but not guaranteed. By viewing the listings on this site, you are agreeing to abide by the RMLS End-User License Agreement. Data last updated 2019-02-18T07:06:36.777.
Click here for Digital Millennium Copyright Act